1
Win Only
$1.130.426
Tiền mặt + ngân hàng
Tiền mặt cộng tiền gửi ngân hàng của nhân vật.
Dữ liệu lúc 18:13 21/11/2026 · làm mới mỗi 3 phút
$1.130.426
Tiền mặt + ngân hàng
$793.882
Tiền mặt + ngân hàng
$602.016
Tiền mặt + ngân hàng
| Hạng | Người chơi | Cấp độ | Tổ chức | Tài sản | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Akai SmithCấp 4 · Chưa gia nhập | 4 | Chưa gia nhập | $537.452 | Ngoại tuyến |
| 05 | Tony Teo_bestCấp 3 · Ghost Rider · Tan Binh | 3 | Ghost Rider · Tan Binh | $376.566 | Trực tuyến |
| 06 | Pieces saoCấp 5 · BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Leader | 5 | BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Leader | $367.121 | Trực tuyến |
| 07 | Thich Car_MoneyCấp 3 · Ghost Rider · Tan Binh | 3 | Ghost Rider · Tan Binh | $310.380 | Trực tuyến |
| 08 | Anhda denCấp 4 · Ghost Rider · Nguoi Duoc Uy Thac | 4 | Ghost Rider · Nguoi Duoc Uy Thac | $282.913 | Ngoại tuyến |
| 09 | Ryn NightlordCấp 3 · Ghost Rider · Leader | 3 | Ghost Rider · Leader | $216.492 | Ngoại tuyến |
| 10 | Patrick BeolaCấp 3 · BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Thanh vien | 3 | BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Thanh vien | $211.604 | Ngoại tuyến |
| 11 | Justin BiebenCấp 2 · Los Santos Fire Department · Thuc Tap | 2 | Los Santos Fire Department · Thuc Tap | $200.228 | Ngoại tuyến |
| 12 | Chien NguyenCấp 4 · Chưa gia nhập | 4 | Chưa gia nhập | $185.247 | Ngoại tuyến |
| 13 | Nhix BaKhiCấp 4 · BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Tong Bo | 4 | BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Tong Bo | $169.700 | Trực tuyến |
| 14 | anh bangCấp 3 · Ghost Rider · Nguoi Duoc Uy Thac | 3 | Ghost Rider · Nguoi Duoc Uy Thac | $168.111 | Ngoại tuyến |
| 15 | Tracy NguyenCấp 3 · Xã Hội Đen · Lao Nhi | 3 | Xã Hội Đen · Lao Nhi | $167.090 | Trực tuyến |
| 16 | hoang ducCấp 5 · Chưa gia nhập | 5 | Chưa gia nhập | $156.260 | Ngoại tuyến |
| 17 | SaneBoyz JrCấp 4 · Chưa gia nhập | 4 | Chưa gia nhập | $151.611 | Trực tuyến |
| 18 | Mako SudoCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $144.449 | Ngoại tuyến |
| 19 | Julian KaitoCấp 3 · Ghost Rider · Pho Boss | 3 | Ghost Rider · Pho Boss | $140.056 | Ngoại tuyến |
| 20 | ManhPhat StyloCấp 2 · Chưa gia nhập | 2 | Chưa gia nhập | $131.220 | Ngoại tuyến |
| 21 | TranTuan TaiCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $129.261 | Ngoại tuyến |
| 22 | Tony BQuocanhCấp 3 · Ghost Rider · Tan Binh | 3 | Ghost Rider · Tan Binh | $126.152 | Ngoại tuyến |
| 23 | jaycy bbyCấp 2 · Chưa gia nhập | 2 | Chưa gia nhập | $119.003 | Ngoại tuyến |
| 24 | Mr louisCấp 3 · VARRIOS VN AZTECAS · Pho Leader | 3 | VARRIOS VN AZTECAS · Pho Leader | $117.785 | Ngoại tuyến |
| 25 | play sangboiCấp 3 · Hội Đông Tinh · Dan em | 3 | Hội Đông Tinh · Dan em | $105.447 | Ngoại tuyến |
| 26 | Nong DanCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $97.507 | Ngoại tuyến |
| 27 | Banh BaoCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $93.182 | Ngoại tuyến |
| 28 | Pink MacyCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $86.011 | Ngoại tuyến |
| 29 | Tuan NeCấp 3 · BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Tong Bo | 3 | BẠCH THƯƠNG ĐOÀN · Tong Bo | $82.462 | Trực tuyến |
| 30 | Huy KhanhCấp 3 · Chưa gia nhập | 3 | Chưa gia nhập | $78.670 | Ngoại tuyến |
Không tính tài khoản Ban quản trị và tài khoản đang bị khóa. “Trực tuyến”: đang chơi trong game (không tính treo máy).